СНЕГОУБОРЩИК ST227P (9619100-88)
Описание
Вес, кг | 96.2 |
Вибрация на рукоятках | 4,89 м/с? |
Габариты, мм | 1498х685х1028 мм |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 105 дБ (A) |
Двигатель |
HUSQVARNA ENGINE гарантия 5 лет |
Диаметр колес | 380 мм / 15 " |
Диаметр шнека, мм | 305 |
Емкость топливного бака, л | 2.7 |
Звуковое давление возле уха оператора | 88,4 дБ (A) |
Измерение уровня шума | 101 дБ (A) |
Количество лопастей крыльчатки | 3 |
Количество передач, движение вперед | 6 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Мощность (Вт) | 6340 |
Мощность (л.с.) | 8.5 |
Наличие фары | есть |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 5,6 кВт @ 3600 об./мин |
Объем двигателя, куб.см | 254 |
Объем топливного бака | 2,7 л |
Производитель двигателя | HUSQVARNA ENGINE |
Рабочая ширина | 68 см |
Рабочий объем цилиндра, куб. см | 254 см3 |
Разблокировка колес | Есть |
Размер шин, см | 38 |
Регулировка рукоятки по высоте | 4 шаги |
Самоходный | Есть |
Система шнеков | двухступенчатая |
Скорости | 6 вперед/1 назад |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Тип передвижения | колесный |
Тип трансмиссии | Фрикционный диск |
Ширина ковша, см | 68 |
Подогрев рукояток оператора | Есть |
Электростартер с питанием от сети 220В | Есть |
Преимущества | |
• | Двухступенчатая система. |
• | Электрический стартер. |
• | Регулировка рукоятки по высоте. |
• | Рукоятки с подогревом. |
• | Светодиодные фонари. |
• | Управление с усилителем. |
• | Шины X-trac с глубоким рисунком протектора. |
• | Подогрев рукояток оператора. |