СНЕГОУБОРЩИК ST224 (9619100-87)
Описание
Вибрация на рукоятках | 5,74 м/с? |
Габаритная высота машины | 102,87 см |
Габаритная длина машины | 148,59 см |
Габаритная ширина машины | 60,96 см |
Гарантированная мощность звука, дБ(А) | 105 дБ (A) |
Двигатель |
HUSQVARNA ENGINE гарантия 5 лет |
Диаметр колес | 380 мм / 15 " |
Диаметр шнека | 30,5 см |
Диаметр шнека, мм | 305 |
Емкость топливного бака, л | 2.6 |
Звуковое давление возле уха оператора | 88,4 дБ (A) |
Измерение уровня шума | 99 дБ (A) |
Количество лопастей крыльчатки | 3 |
Количество передач, движение вперед | 6 |
Количество передач, движение назад | 1 |
Масса | 90,08 кг |
Мощность (Вт) | 4700 |
Мощность (л.с.) | 6.3 |
Наличие фары | есть |
Номинальная мощность на рабочих оборотах | 4,7 кВт @ 3600 об./мин |
Объем двигателя, куб.см | 208 |
Объем топливного бака | 2,6 л |
Полный крутящий момент | 9,5 фунтов*фут |
Производитель двигателя | HUSQVARNA ENGINE |
Рабочая ширина | 61 см |
Блокировка колес (отключение блокировки дифференциала) | нет |
Размер шин, см | 38 |
Регулировка рукоятки по высоте | 4 шаги |
Самоходный | есть |
Система шнеков | двухступенчатая |
Скорости | 6 вперед/1 назад |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Тип передвижения | колесный |
Тип трансмиссии | Фрикционный диск |
Ширина ковша, см | 61 |
Шнек | металлический |
Электростартер с питанием от бортового аккумулятора | нет |
Комплектация | |
• | Лопатка для очистки раструба. |
Преимущества | |
• | Двухступенчатая система |
• | Пластиковые опорные пластины |
• | Регулировка рукоятки по высоте |
• | Рукоятки с подогревом |
• | Светодиодные фонари |
• | Шины X-trac с глубоким рисунком протектора |
• | Шнек в виде ленты |
• | Электрический стартер |